信息详情
天利工业炉RT2-180-9 2100*1050
产品详情
| 功率 | 180W | 类型 | 2100*1050*600 |
| 品牌 | 天利 | 加工定制 | 是 |
| 产品认证 | ISO9001 | 主要用途 | 用于大中型金属材料或制品的淬火、退火、时效以及各种机械零件热加工之用 |
| 额外温度 | 950℃ | 最大电压 | 380V |
★选用智能焚烧控制器
★纤维炉体蓄热量小,在调理各区温度,则响应速度比砖体快,并当毛病停炉时,降温速度快,再较短时刻内即可进行毛病扫除。
★运用寿命长
★修理便利
★加热元件选用铁铬电热合金,运用温度可达1400℃,且其比重小、电阻率高
★抗氧化性好,铁铬铝合金表面上生成的Al2O3氧化膜结构细密,与基体粘着功能好,不易因散落而形成污染。Al2O3的电阻率高,熔点也高,这些要素决议了Al2O3氧化膜具有优秀的抗氧化功能
★抗腐蚀功能优秀,特别是对含*气氛及表面受含*物质污染时特别见佳
产品名称 | 型 号 | 功率KW | 电压V | 相数 | 额外温度℃ | 工作室尺度 长×宽×高mm | 分量kg | 升温时刻 min |
RT2,650C台车式回火炉 | RT2—40—6 | 40 | 380 | 3 | 650 | 1200×600×500 | 5000 | ≤180 |
RT2—60—6 | 60 | 380 | 3 | 650 | 1500×1000×1000 | 6500 | ≤180 | |
RT2—75—6 | 75 | 380 | 3 | 650 | 1800×1000×1000 | 6600 | ≤180 | |
RT2—80—6 | 80 | 380 | 3 | 650 | 2550×600×500 | 8000 | ≤240 | |
RT2—90—6 | 90 | 380 | 3 | 650 | 2700×1000×1000 | 10100 | ≤240 | |
RT2—120—6 | 120 | 380 | 3 | 650 | 3500×900×600 | 13000 | ≤120 | |
RT2—150—6 | 150 | 380 | 3 | 650 | 3000×1500×1000 | 20000 | ≤150 | |
RT2—275—6 | 275 | 380 | 3 | 650 | 7000×900×600 | ≤150 | ||
RT2中温台车炉 | RT2—65—9 | 65 | 380 | 3 | 950 | 1100×550×450 | ≤150 | |
RT2—75—9 | 75 | 380 | 3 | 950 | 1500×750× | ≤150 | ||
RT2—90—9 | 90 | 380 | 3 | 950 | 1800×900×600 | ≤150 | ||
RT2—105—9 | 105 | 380 | 3 | 950 | 1500×800×600 | ≤150 | ||
RT2—120—9 | 120 | 380 | 3 | 950 | 1800×900×600 | ≤150 | ||
RT2—150—9 | 150 | 380 | 3 | 950 | 2800×900×600 | ≤180 | ||
RT2—180—9 | 180 | 380 | 3 | 950 | 2100×1050×600 | ≤210 | ||
RT2—180—9 | 180 | 380 | 3 | 950 | 2400×1200×750 | ≤150 | ||
RT2—180—9 | 180 | 380 | 3 | 950 | 3000×800×750 | ≤150 | ||
RT2—250—9 | 250 | 380 | 3 | 950 | 2800×1200×600 | ≤150 | ||
RT2—320—9 | 320 | 380 | 3 | 950 | 13000×1350×800 | ≤180 | ||
RT2—400—9 | 400 | 380 | 3 | 950 | 4000×1200×950 | ≤210 | ||
RT2—450—9 | 450 | 380 | 3 | 950 | 7600×800×1000 | ≤180 | ||
RT2—450—9 | 450 | 380 | 3 | 950 | 4500×1500×600 | ≤180 | ||
RT2,1200C高温台车炉 | RT2—75—12 | 75 | 380 | 3 | 1200 | 1200×600×1000 | 7500 | ≤240 |
RT2—105—12 | 105 | 380 | 3 | 1200 | 1500×800×400 | 8500 | ≤240 | |
RT2—120—12 | 120 | 380 | 3 | 1200 | 1800×900×600 | 9000 | ≤240 | |
RT2—150—12 | 150 | 380 | 3 | 1200 | 2400×900×60 | 9600 | ≤240 | |
RT2—180—12 | 180 | 380 | 3 | 1200 | 2800×900×600 | 9900 | ≤240 | |
RT2—300—12 | 300 | 3 | 1200 | 3000×1500×1000 | 18000 | ≤300 | ||
RT2—400—12 | 400 | 3 | 1200 | 4500×1500×1000 | 23000 | ≤300 | ||
RT2—120—12 | 120 | 3 | 1500 | 1500×700×1000 | 8900 | ≤300 |
已经到底了