信息详情
供应商供应优质斑纹板斑纹卷防滑钢板
¥ 3330/个
材质
Q235B
产品详情
| 原料 | Q235B |

| 上海铭企翔钢铁供应有限公司 | |||||
| 2012着力打造企翔型材/板材大超市,自己库房,提货快,报价好、省心、定心!理算、磅计任你挑选 | |||||
| 事务电话:18621328559 021-61550200 | |||||
| 斑纹板 | |||||
| 序号 | 品 种 | 规 格 | 钢厂 | 原卷 | 理计单价 |
| 斑纹板1060(免出库费) | |||||
| 01 | 斑纹板 | 3*1060*6000 | 日照 | 2.3 | |
| 02 | 斑纹板 | 3*1060*6000 | 2.5 | ||
| 03 | 斑纹板 | 3*1060*6000 | 梅钢 | 2.75 | |
| 斑纹板1260(免出库费) | |||||
| 04 | 斑纹板 | 3*1260*6000 | 日照 | 2.3 | |
| 05 | 斑纹板 | 3*1260*6000 | 2.5 | ||
| 06 | 斑纹板 | 3*1260*6000 | 本钢 | 2.75 | |
| 07 | 斑纹板 | 3*1260*6000 | 本钢 | 3.0 | |
| 08 | 斑纹板 | 4*1260*6000 | 首钢 | 3.25 | |
| 09 | 斑纹板 | 4*1260*6000 | 建龙 | 3.5 | |
| 10 | 斑纹板 | 4*1260*6000 | 建龙 | 3.75 | |
| 11 | 斑纹板 | 5*1260*6000 | 建龙 | 4.25 | |
| 12 | 斑纹板 | 5*1260*6000 | 建龙 | 4.5 | |
| 13 | 斑纹板 | 5*1260*6000 | 建龙 | 4.75 | |
| 14 | 斑纹板 | 6*1260*6000 | 建龙 | 5.25 | |
| 15 | 斑纹板 | 6*1260*6000 | 建龙 | 5.5 | |
| 16 | 斑纹板 | 6*1260*6000 | 建龙 | 5.75 | |
| 17 | 斑纹板 | 8*1260*6000 | 日照 | 7.25 | |
| 18 | 斑纹板 | 8*1260*6000 | 日照 | 7.5 | |
| 斑纹板1500(免出库费) | |||||
| 19 | 斑纹板 | 3*1500*6000 | 本钢 | 2.75 | |
| 20 | 斑纹板 | 4*1500*6000 | 本钢 | 3.25 | |
| 21 | 斑纹板 | 4*1500*6000 | 首钢 | 3.5 | |
| 22 | 斑纹板 | 5*1500*6000 | 首钢 | 4.25 | |
| 23 | 斑纹板 | 5*1500*6000 | 日照 | 4.5 | |
| 24 | 斑纹板 | 5*1500*6000 | 日照 | 4.75 | |
| 25 | 斑纹板 | 6*1500*6000 | 首钢 | 5.25 | |
| 26 | 斑纹板 | 6*1500*6000 | 日照 | 5.5 | |
| 27 | 斑纹板 | 6*1500*6000 | 首钢 | 5.75 | |
| 28 | 斑纹板 | 8*1500*6000 | 本钢 | 7.25 | |
| 29 | 斑纹板 | 8*1500*6000 | 日照 | 7.5 | |
热门推荐
-
上海天阳10*1.5造纸管
周志毅
-
上海天阳25*4不锈钢管316L/022Cr17Ni12Mo2/00Cr17Ni14Mo2
周志毅
-
上海天阳25*1.5不锈钢管ASTMA269
周志毅
-
上海天阳22*3不锈钢管EN10216
周志毅
-
上海天阳22*3.5不锈钢管GBT13296
周志毅
-
上海天阳10*1.5造纸管
周志毅
-
上海天阳32*3非标管
周志毅
-
上海天阳22*1不锈钢管BA
周志毅
-
上海天阳20*2不锈钢管洁净
周志毅
-
上海天阳16*2.0白钢管
周志毅
-
上海天阳25.4*3.25氢能管
周志毅
-
上海天阳6*2不锈钢管制浆输送
周志毅
-
上海天阳27*4不锈钢管造纸用
周志毅
-
上海天阳30*3抛光管
周志毅
-
上海天阳35*2.5不锈钢无磁管
周志毅
-
上海天阳27*3.5不锈钢管304/06Cr19Ni10/0Cr18Ni9
周志毅
-
上海天阳12*1.5MP管CFP管
周志毅
-
上海天阳28*2不锈钢管上浆
周志毅
-
上海天阳9.53*0.89不锈钢管EP
周志毅
-
上海天阳22*2不锈钢管GBT14976
周志毅
已经到底了