信息详情
全铜供应商直销调压器TDGC2-50KVA单相
¥ 5600/台
产品详情
电压比 | 220v/0-250v | 电源相数 | 单相 | 额外功率 | 50KW |
防潮方法 | 开放式 | 冷却方法 | 自冷 | 冷却方式 | 干式 |
频率特性 | 低频 | 品牌 | 上海澄城 | 绕组方式 | 自耦 |
铁心方式 | 心式 | 铁心形状 | 环型 | 外形结构 | 立式 |
功率(η) | 98 | 类型 | TDGC2 |
产品介绍
■产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDGC2J系列调压器是由进口硅钢片制作的节能型新产品。本调压器按JB/T10091及相关标准规划、制作与查验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列产品有以下特色: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■运用规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制作、轻工等),科学实验,共用设备、家用电器中,以完成调压、控温、调速、调光及功率操控等意图,是一种抱负的沟通调压电器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■规格类型及装置尺度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 装置、运用与维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、电源电压应契合调压器铭牌上的输入电压; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■运用留意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列调压器应在室内运用,正常运用条件为: |
一般情况下:
划线报价:划线的报价或许是产品的供应指导价或该产品的从前展现过的供应价等,并非原价,仅供参考。
未划线报价:未划线的报价是产品在阿里巴巴我国站上的供应标价,详细的成交报价依据产品参与活动,或因用户运用优惠券等发生变化,终究以订单结算页报价为准。活动预热状态下:
划线报价:划线的报价是产品在现在活动预热状态下的供应标价,并非原价,详细的成交价或许因用户运用优惠券等发生变化,终究以订单结算页报价为准。
未划线报价:未划线的报价或许是产品行将参与活动的活动价,仅供参考,详细活动时的成交价或许因用户运用优惠券等发生变化,终究以活动是订单结算页报价为准。
报价阐明
热门推荐
已经到底了