信息详情
南京华嘉数控ARCU-铣床,炮塔铣床,铣床炮塔
¥ 33000/个
型号
4H
类型
炮塔铣床
品牌
ARCU
产品详情
| 适用职业 | 通用 | 类型 | 4H |
| 主轴转速规模 | 60-5440(rpm)rpmrpm | 类型 | 炮塔铣床 |
| T型槽数目 | 3 | 主电机功率 | 2.25(kw)KWkw |
| 操控方式 | 人工操控 | 分量 | 1250(kg)kgkg |
| 产品类型 | 全新 | 适用规模 | 通用 |
| 品牌 | ARCU | 工作台尺度 | 254*1270(mm)mm |
| 是否库存 | 是 | 布局方式 | 立式 |
| 效果目标原料 | 金属 | 效果目标 | 板材 |
| 项 目 | 单 位 | 4H |
行 程 | 工作台移动[X轴] | mm | 760 |
工作台进给[Y轴] | mm | 380 | |
主轴移动 [Z轴] | mm | 360 | |
伸出臂行程 | mm | 305 | |
工作台 | 台面方式 |
| T型槽 |
T型槽尺度 | mm | 3-16 | |
尺度(宽×长) | mm | 254×1270 | |
最大载重 | Kg | 300 | |
主 轴 | 锥 度 | # | R8 |
主轴转速 | rpm | 16速 70-4540 | |
主轴套筒行程 | mm | 127 | |
主轴头最大反转视点 (左/右,前/后) | mm | ±45° | |
主轴端面至工作台最大间隔 | mm | 0-450 | |
电 机 | 主轴电机功率 | KW | 2.25 |
润 滑 | 手动光滑 |
|
|
机床毛重 | kg | 1250 | |
X轴主动进刀器 冷却系统
水 盘 电气箱
工 作 灯 东西箱及东西
R8夹头 11只(Φ3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20)
拉杆 操作手册(含出厂精度表,机床装箱单)
已经到底了