信息详情
200吨三梁四柱油压机 薄板拉伸机0
¥ 68000/台
产品详情
类型 | Y32-200T | 分量 | 4000 |
加工定制 | 是 | 品牌 | 其他 |
滕州新文机械厂
联系人:孟司理
手机微信:15006701518
厂址:山东省滕州市柳屯路盐业公司北邻
四柱液压机用处与适用职业:
该系列产品适用于各种可塑性材料的限制工艺,如冲压、曲折、翻边等。也可从事于校对、压装、砂轮成型、塑料制品、橡胶制品及粉末制品的限制成型。
适用职业:电机轴承压装、茶叶压块、粉末成型、牛羊添砖液压、盐块成型、木屑成型、禾苗土压块、 鱼饵压块、树脂井盖成型、化粪池成型、门面压花、集成吊顶、电动车车门车架成型、轿车内饰件成型、轿车掩盖件、轿车离合器、轿车零部件、封头拉伸、灰斗车车斗成型、水槽成型、三维扣板
YM32B四柱通用系列
参数称号 | 单位 | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | ||
-40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
顶出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 400 | 1000 | 1250 | 1500 | ||
液体最大作业压力 | MPa | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
滑块行程 | mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | ||
顶出行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||
滑块距作业台最大间隔 | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 | ||
滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 76 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
作业 | mm/s | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | 8-15 | 4-10 | ||
回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 55 | 80 | 55 | 70 | ||
作业台尺度 | 左右 | mm | 500 | 500 | 720 | 680 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | |
前后 | mm | 400 | 500 | 580 | 620 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
电机总功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 | 44 | ||
机器毛重(约) | KG | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 8800 | 14000 | 17500 | 30000 | 36000 |
800T---5000T四柱通用些列
技术参数 | 单位 | 类型 | |||||||||
800T | 1000T | 1250T | 1600T | 2000T | 2500T | 3150T | 4000T | 5000T | |||
公称力 | KN | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 200000 | 25000 | 31500 | 40000 | 50000 | |
顶出力 | KN | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | |
液体压强 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | |
顶出行程 | mm | 450 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
开口高度 | mm | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
滑块行程速度 | 空载下行 | mm/s | 80 | 60 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
作业 | mm/s | 8 | 10 | 6--10 | 6--10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
回程 | mm/s | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
作业台面有用尺度 | 左右 | mm | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
前后 | mm | 1500 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | |
机器外形尺度 | 左右 | mm | 4800 | 5250 | 5250 | 5800 | 6200 | 6800 | 7200 | 7500 | 8000 |
前后 | mm | 2200 | 3800 | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5600 | |
高度 | mm | 5800 | 5400 | 5400 | 6200 | 7200 | |||||
电机功率 | KW | 60 | 75.5 | 75.5 | 76 | 76 | 81.55 | 81.55 | 148 | 148 | |
分量约 | T | 36T | 42T | 52T | 82T | 100T | 120T | 140T | 160T | 220T |
注:1、参数仅供参考,详细参数以出厂实样为准,如有变化不另行告诉!可根据用户需求订做。
已经到底了