-
沪铜220858460-2440 -4.01159296 98584 3637
-
沪铝220818225-580 -3.08193332 155732 66
-
沪铅220814965-20 -0.1351497 30800 -1039
-
沪锌220822685-465 -2.01118162 138515 -323
-
沪锡2208188900-8980 -4.5444466 62897 -7339
-
沪镍2208164820-6170 -3.6172817 83012 -3993
-
国际铜220951920-2100 -3.8917620 15913 18
-
金2208383.22-7.3 -1.8735480 68338 2168
-
银22124238-143 -3.26563735 538955 31546
-
铁矿石2209727.5-6 -0.82620189 343757 -39564
-
螺纹22104161-37 -0.881925215 865077 -20188
-
热卷22104185-24 -0.57792915 228969 -3950
-
SS220816515-80 -0.4843237 55148 -3928
-
焦炭22092907.5-65.5 -2.231260 18705 -914

-
章源钨业:7月上半月长单报价小幅上调
行业动态6分钟前
-
宝马或自产固态电池 车企超前布局蔚然成风 有望助推产业化进程
汽车8分钟前
-
锂电新方向!国内首次从气田水提取锂元素 实现“零突破”
行业动态8分钟前
-
露笑科技:预计年底可实现碳化硅衬底片月产能5000片
行业动态11分钟前
-
特斯拉“又画新饼”:公布太阳能增程拖车原型 可为电动皮卡续航
汽车12分钟前
-
伦铜跌逾4% 因经济衰退担忧持续升温
行业动态14分钟前
-
【倒计时7天】2022第七届中国国际新能源大会即将开幕 7月13日 成都见!
行业动态18分钟前
-
【今日召开】2022第十七届国际铅锌峰会即将隆重召开! 7月6日 湖州见!
行业动态21分钟前
-
“7亿吨储量”冲上热搜 稀土战略应看得更远
行业动态24分钟前
-
美元涨超1% 美油暴跌10% 金属全线下挫 期铜跌超4%【隔夜行情】
行业动态29分钟前