-
沪铜210358560-670 -1.13121877 81319 -43
-
沪铝21031491555 0.37143044 69953 4529
-
沪铅210314935-10 -0.0733844 28832 2063
-
沪锌210320225-315 -1.5386625 83382 6885
-
沪锡21031562102160 1.432441 30215 353
-
沪镍2103132820-1440 -1.07194896 353404 -6671
-
国际铜210352090-560 -1.0610252 6335 118
-
金2106384.5-3.38 -0.87113831 78054 3060
-
银21025138-139 -2.63140988 872474 2490
-
铁矿石21051047.5-10.5 -0.99427584 134247 -37964
-
螺纹21054345-23 -0.531234612 654355 -31292
-
热卷21054472-24 -0.53518649 161311 -9674
-
SS210314075-15 -0.1194459 41562 132
-
焦炭21052781.5-37 -1.31155266 119611 -19652
相关资讯
更多
-
【SMM周报精选】无力!本周沪锌跌超6% 下周能否挺住?
独家
-
【SMM干货】本周金属基本面数据一览
独家
-
有色重要信息汇总:金属产业链周度调研详情、价格研判一览
独家
-
前海开源首席杨德龙:如何抓住新一轮上涨行情?
行业
-
2021年美国汽车销量或增长10%
车市
-
【SMM周报精选】沪锡市场现货价格先抑后扬 冶炼厂出货量较少流通货源偏紧
独家
-
【SMM周报精选】交割品担忧助力镍价大涨沪镍比修复Back结构收窄
独家
-
【SMM周报精选】未锻轧铜及铜材进口连月下滑 1月或继续收缩
独家
-
低买高卖?刚刚披露减持计划后又159.28亿定增 天齐锂业葫芦里卖的什么药?
行业
-
【SMM周报精选】氧化铝国内成交规模价格双扩 海外刚需成交价格小幅回落
独家
正在加载...