今日钢铁价格
钢材全国均价
其他钢材价格
-
螺纹主连3206-43 -1.321954850 743315 -66751
-
螺纹26063160-26 -0.823472 1106 -111
-
螺纹26073189-41 -1.27296815 30140 -471
-
螺纹26083181-39 -1.211596 179 -11
-
螺纹26093194-38 -1.18185580 25443 1376
-
螺纹26103206-43 -1.321954850 743315 -66751
-
螺纹26113215-44 -1.3578928 13569 5670
-
螺纹26123236-33 -1.014308 135 26
-
螺纹27013245-48 -1.4696639 11171 2326
-
螺纹27023255-32 -0.97183 108 -2
-
螺纹27033257-27 -0.821045 108 19
-
螺纹27043262-25 -0.76808 77 -5
-
螺纹27053269-18 -0.55261 447 261
-
热卷主连3429-36 -1.041986326 459730 -42446
-
热卷26063413-36 -1.04584 89 -24
-
热卷26073415-42 -1.21221394 28709 -14780
-
热卷26083418-60 -1.731488 89 -40
-
热卷26093420-43 -1.24139402 9132 2836
-
热卷26103429-36 -1.041986326 459730 -42446
-
热卷26113430-40 -1.15101227 21520 7303
-
热卷26123461-7 -0.2614 1 0
-
热卷27013439-36 -1.0423263 4390 382
-
热卷27020-3468 -10073 0 0
-
热卷27033450-29 -0.8367 18 -4
-
热卷27043448-38 -1.0960 21 5
-
热卷27053452-34 -0.9825 33 25
-
线材主连3348-18 -0.5366 29 -8
-
线材26060-3568 -1001 0 0
-
线材26073348-18 -0.5366 29 -8
-
线材26080-3372 -1004 0 0
-
线材26090-3419 -10021 0 0
-
线材26100-3408 -1001 0 0
-
线材26110-3397 -1004 0 0
-
线材26120-3405 -1001 0 0
-
线材27010-3417 -10018 0 0
-
线材27020-3412 -1002 0 0
-
线材27030-3419 -1000 0 0
-
线材27040-3438 -1000 0 0
-
线材27050-3438 -1000 0 0
-
焦炭主连1771.5-45.5 -2.532322 14587 781
-
焦炭26051736.50 0240 5 -108
-
焦炭26061665-55.5 -3.23109 75 -12
-
焦炭26071701.5-43.5 -2.49110 71 13
-
焦炭26081769.5-22.5 -1.2639 12 12
-
焦炭26091771.5-45.5 -2.532322 14587 781
-
焦炭26101839.5-45 -2.3929 1 -1
-
焦炭26111891-5 -0.2614 1 -1
-
焦炭26121852-48 -2.5313 1 0
-
焦炭27011874-39.5 -2.063480 734 148
-
焦炭27021915.5-18.5 -0.9610 1 -1
-
焦炭27031931.5-15 -0.778 2 1
-
焦炭27041950-21.5 -1.095 2 0
钢铁价格行情
-
MMi 铁矿石港口现货指数报告( 18日)
-
【国内铁矿简评】山东地区铁精粉价格或将偏弱震荡运行
-
2026年4月中国造船三大指标及船舶出口量
-
【SMM武汉建材库存】市场需求持续释放 武汉库存延续去化
-
2026年4月全国焦炭产量【SMM全国焦炭产量】
-
5月18日河南安阳钢铁 废钢采购调价
-
MMi 铁矿石港口现货指数报告( 15日)
-
【国内铁矿简评】下周国产铁精粉价格或将呈现震荡运行
-
2026年5月15日铁矿石港口库存及疏港量
-
5月15日河南安阳钢铁 废钢采购调价
-
MMi 铁矿石港口现货指数报告( 14日)
-
【国内铁矿简评】辽东地区铁精粉价格或将高位震荡运行
-
2026年5月第2周热卷库存
-
【SMM热卷周度平衡】产量下降 本周热卷库存良好去化
-
5月14日河南安阳钢铁 废钢采购调价
-
MMi 铁矿石港口现货指数报告( 13日)
-
【SMM广州建材库存】供需双弱 市场库存微降
-
【国内铁矿简评】辽西地区地区铁精粉价格小幅提涨
-
【SMM杭州建材库存】周边资源发货量减少 库存阶段性去化
-
【SMM热卷区域库存】5月13日乐从热卷库存播报
-
【SMM上海热卷库存】本周上海库存降速加快
-
【SMM宁波热卷库存】5月13日宁波热卷库存播报
-
5月13日河南安阳钢铁 废钢采购调价
-
【国内铁矿简评】唐山区域铁精粉价格或将呈现震荡运行
-
MMi 铁矿石港口现货指数报告( 12日)
-
【SMM张家港热卷库存】5月12日张家港热卷库存播报
-
5月12日河南安阳钢铁 废钢采购调价
-
【国内铁矿简评】山东地区铁精粉价格或将偏强震荡运行
-
MMi 铁矿石港口现货指数报告( 11日)
-
【SMM螺纹日评】期螺震荡运行 高价资源成交放缓
钢铁价格资讯
-
酒钢集团甘肃润源环境资源科技有限公司2026年6月份外购废钢集中采购招标
名企动态8小时前
-
酒钢集团宏兴股份公司2026年6月镜铁山周边矿集中采购招标预告
名企动态8小时前
-
酒钢集团不锈钢分公司2026年6月电解镍集中采购招标预告
名企动态8小时前
-
SMM:产能过剩周期下2026钢材定价——成本支撑与出口驱动【线缆产业大会】
行业动态10小时前
-
TAGAL入选国家级绿色低碳优秀案例 即将亮相联合国气候大会
名企动态2026-05-15
-
板材冷轧总厂2#镀锌机组系统升级改造项目-总线电缆等采购招标公告
名企动态2026-05-15
-
低钛高碳铬铁等项目采购招标
名企动态2026-05-15
-
钒铁等项目采购招标公告
名企动态2026-05-15
-
镍铁等项目采购招标公告
名企动态2026-05-15
-
本钢机制公司(恒通)电积镍采购招标公告
名企动态2026-05-15