-
螺纹主连416110 0.24906146 918121 -107726
-
螺纹230441157 0.173330 2692 -2143
-
螺纹2305416110 0.24906146 918121 -107726
-
螺纹2306412410 0.24131632 18262 -4256
-
螺纹2307414413 0.31274590 156617 -2515
-
螺纹2308414017 0.41132830 120806 5776
-
螺纹2309414017 0.4139981 9811 -937
-
螺纹2310413620 0.491171676 610859 86278
-
螺纹2311411221 0.5113338 2049 -1
-
螺纹2312409726 0.6423291 2276 230
-
螺纹2401405519 0.4788537 8974 2928
-
螺纹2402402921 0.5214004 282 246
-
螺纹2403403323 0.57120 20 -2
-
热卷主连429223 0.54444384 240309 -29097
-
热卷230443194 0.093510 344 -303
-
热卷2305429223 0.54444384 240309 -29097
-
热卷2306428118 0.4229991 1533 -337
-
热卷2307427423 0.5478864 25756 1360
-
热卷2308426526 0.6154321 43032 3239
-
热卷2309425622 0.527557 947 589
-
热卷2310422722 0.52384451 153099 24815
-
热卷2311422834 0.816135 1021 1011
-
热卷231241769 0.22127 4 -2
-
热卷2401416224 0.5810058 1766 1071
-
热卷2402416152 1.2710 2 0
-
热卷2403416970 1.714 2 2
-
线材主连46798 0.1736 37 3
-
线材23044996350 7.530 1 -1
-
线材230546798 0.1736 37 3
-
线材2306491869 1.420 2 0
-
线材23074508-77 -1.680 1 -1
-
线材23084725-175 -3.570 1 -1
-
线材230946390 01 1 1
-
线材23104151-71 -1.680 2 0
-
线材23114510-127 -2.740 2 0
-
线材2312488080 1.670 4 0
-
焦炭主连2743.574 2.7730547 34095 -1229
-
焦炭2304305092 3.110 4 -1
-
焦炭23052743.574 2.7730547 34095 -1229
-
焦炭23062696.514.5 0.543 3 3
-
焦炭23072558.5-6 -0.231 1 0
-
焦炭230825871 0.043 8 -7
-
焦炭2309263861 2.3712495 7268 264
-
焦炭23102551.552 2.0823 2 0
-
焦炭23112616.5-8.5 -0.321 2 1
-
焦炭2401253048 1.93564 214 -73
-
焦炭24022572.537.5 1.480 1 -1

-
2023年全国钢厂分布图 合作邀请函
行业动态2小时前
-
美元、原油小幅震荡 金属多飘红 静待美国PCE物价指数【SMM午评】
行业动态2小时前
-
3月31日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏
行业动态2小时前
-
复工复产加速中 煤矿等事故频发 习近平:加大整治力度!【SMM专题】
行业动态3小时前
-
国家统计局:3月制造业PMI延续扩张 非制造业恢复加速
宏观视野5小时前
-
【SMM金属早参】美元走软 金属弱势运行 | 镍铁市场风波四起 | 锌矿加工费加速下挫
行业动态5小时前
-
国家统计局解读:3月制造业PMI为51.9% 延续扩张走势
宏观视野6小时前
-
比亚迪:2023年新能源汽车市场会进入淘汰赛 公司在10-20万元的价格带有定价权
汽车6小时前
-
两部门联合发文推进“带押过户” 有助于进一步激发楼市活力
楼市6小时前
-
能源价格转向温和 德国通胀率大幅放缓超1个百分点
宏观视野6小时前