钢材全国均价
其他钢材价格
-
螺纹主连351122 0.632070743 24894 -5652
-
螺纹23063431-28 -0.8111131 2677 -2574
-
螺纹2307354335 169137 4181 -4049
-
螺纹2308349624 0.6973489 508 -487
-
螺纹2309350421 0.633608 94 7
-
螺纹2310351122 0.632070743 24894 -5652
-
螺纹2311349824 0.69449944 6580 2991
-
螺纹2312349152 1.5125395 273 -19
-
螺纹2401345924 0.7278806 1741 -835
-
螺纹2402344455 1.6226508 99 13
-
螺纹2403344763 1.866593 54 -3
-
螺纹2404344152 1.531800 111 -17
-
螺纹2405342522 0.6516500 304 301
-
热卷主连362215 0.42938248 6225 2142
-
热卷230638586 0.169477 279 -279
-
热卷2307376033 0.8943446 53 -3
-
热卷2308370717 0.4616823 1 0
-
热卷2309368220 0.558020 40 12
-
热卷2310362215 0.42938248 6225 2142
-
热卷2311359711 0.31143570 858 600
-
热卷2312356744 1.25625 46 7
-
热卷2401354513 0.3785425 281 32
-
热卷24023499-6 -0.171595 3 3
-
热卷2403351356 1.622440 7 1
-
热卷2404350050 1.451686 21 -10
-
热卷2405349413 0.376784 14 1
-
线材主连395138 0.97107 50 -4
-
线材23064302-171 -3.824 2 0
-
线材23074375120 2.827 8 2
-
线材23084181-37 -0.880 1 -1
-
线材23093880-106 -2.668 1 0
-
线材2310395138 0.97107 50 -4
-
线材2311444567 1.530 1 -1
-
线材23124389-130 -2.880 2 0
-
线材24024150-144 -3.350 2 0
-
线材24034004-91 -2.225 1 0
-
焦炭主连1951-13 -0.6652458 945 75
-
焦炭23061886-329.5 -14.870 1 -1
-
焦炭23072002.5-143.5 -6.692 3 1
-
焦炭23082040.5-32.5 -1.572 2 0
-
焦炭23091951-13 -0.6652458 945 75
-
焦炭23101933-35 -1.7829 1 -1
-
焦炭23112043-82 -3.861 2 0
-
焦炭23121958.5-20 -1.012 3 1
-
焦炭24011913-9 -0.476400 35 5
-
焦炭24022091-57.5 -2.682 2 1
-
焦炭2403195219.5 1.0116 3 0
-
焦炭240519155 0.26140 1 1

-
中指研究院:5月楼市成交量整体同环比均上涨
楼市11小时前
-
需求旺盛开工率提升 轮胎行业迎来复苏拐点?
汽车2023-05-28
-
焦炭第九轮提降即将落地 双焦连跌三日 部分企业扛不住要减产【SMM分析】
行业动态2023-05-26
-
安源煤业:尚庄煤矿已按要求停止生产
名企动态2023-05-26
-
局部刚放宽限购 南京又出台楼市扶持政策 5月前三周新房周均成交面积同比降28.5%
楼市2023-05-26
-
上期所:加快氧化铝期货上市 推进铝合金、镁、钨等期货品种研发
行业动态2023-05-26
-
宏兴股份:4月冷轧一次材消耗较计划降低0.4kg/t
行业动态2023-05-26
-
又一城松绑楼市调控 天津公积金贷款执行“认房不认贷”政策
楼市2023-05-26
-
多重利空袭来 黑色系受重挫 焦炭大跌4.65% 螺纹、铁矿跌超2%【SMM快评】
金融市场2023-05-25
-
泰山钢铁品种钢GF400再续新订单
行业动态2023-05-25
正在加载...