信息详情
优质QJ型深井泵电机用潜水绕组线,耐水漆包线1.0-1.7-1.8-1.9-2.0及多股
¥ 680/件
产品详情
龙事达泵业公司主要生产:QJ深井泵,QS潜水泵,不锈钢深井泵,喷泉泵,热水泵,海水泵,消防泵等系列产品。产品广泛用于农村、城市、家庭、市政工程、煤矿、河塘、高楼及无塔供水器配套,主要特点是:充水式电动机、滑动轴承运转,只要在电机中注满清水,即可正常运转。主要优越性是:运行可靠、经久耐用、使用方便、功率大、故障少,维修费用低等。详细参数请参阅本公司网站://www.wzlsd.com
联系与洽谈:详细参数请参阅本公司网站://www.wzlsd.com
永嘉龙事达深井泵业有限公司
电话:0577-67372866 传真:67950575
手机:13868871312 QQ:188189299
服务热线:400-678-5587
网址: //www.wzlsd.com
地址:温州市瓯北白水工业区
聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕阻线
本品为无氧铜料导芯,进口高密度聚乙烯绝缘尼龙护套耐水绕阻线(纯度高、含非污染性抗氧剂)
简称PE耐水线,适用于交流额定电压为450/750V冲水式潜水电机及类似条件下工作的电机、电器。
使用特性:
1、额定电压为450/750V。详细参数请参阅本公司网站://www.wzlsd.com
2、适用于在水中长期工作,水的PH值为6.5-8.5,水压一般不超过1MPa。
3、长期工作应不超过70摄氏度。详细参数请参阅本公司网站://www.wzlsd.com
规格型号
实 心 铜 导 体 结 构 | 导 体 直 流 电 阻 Ω/M | |||
根数/导体标称直径 |
导体直径偏差 |
标称截面 |
最小值 | 最大值 |
1/0.80 | 0.008 | 0.50 | 0.03305 | 0.03500 |
1/0.85 | 0.009 | 0.56 | 0.02925 | 0.03104 |
1/0.90 | 0.009 | 0.63 | 0.02612 | 0.02765 |
1/0.95 | 0.010 | 0.71 | 0.02342 | 0.02484 |
1/1.00 | 0.010 | 0.80 | 0.02116 | 0.02240 |
1/1.06 | 0.011 | 0.90 | 0.01881 | 0.01995 |
1/1.12 | 0.011 | 1.00 | 0.01687 | 0.01785 |
1/1.18 | 0.012 | 1.12 | 0.01519 | 0.01609 |
1/1.25 | 0.018 | 1.25 | 0.01353 | 0.01435 |
1/1.30 | 0.013 | 1.32 | 0.01252 | 0.01325 |
1/1.32 | 0.013 | 0.14 | 0.01214 | 0.01285 |
1/1.40 | 0.014 | 1.60 | 0.01079 | 0.01143 |
1/1.50 | 0.015 | 1.80 | 0.009402 | 0.009955 |
1/1.60 | 0.016 | 2.00 | 0.008237 | 0.008749 |
1/1.70 | 0.017 | 2.24 | 0.007320 | 0.007750 |
1/1.80 | 0.018 | 2.50 | 0.006529 | 0.006913 |
1/1.90 | 0.019 | 2.80 | 0.005880 | 0.006204 |
1/2.00 | 0.020 | 3.15 | 0.005289 | 0.005600 |
1/2.12 | 0.021 | 3.55 | 0.004708 | 0.004983 |
1/2.24 | 0.022 | 4.00 | 0.004218 | 0.004462 |
1/2.36 | 0.024 | 4.50 | 0.003797 | 0.004023 |
1/2.50 | 0.025 | 5.00 | 0.003385 | 0.003584 |
1/2.65 | 0.027 | 5.50 | 0.003014 | 0.003190 |
1/2.80 | 0.028 | 6.30 | 0.002698 | 0.002857 |
1/3.00 | 0.030 | 7.10 | 0.002351 | 0.002488 |
1/3.15 | 0.032 | 7.80 | 0.002131 | 0.002258 |
1/3.35 | 0.034 | 9.00 | 0.001885 | 0.001996 |
1/3.55 | 0.036 | 10.00 | 0.001678 | 0.001778 |
1/3.75 | 0.038 | 11.20 | 0.001504 | 0.001593 |
1/4.00 | 0.040 | 12.50 | 0.001322 | 0.001400 |
已经到底了